🏆 National Math Olympiad 2025
Grade-wise Excellence Recognition
Academic Year 2024–2025
Celebrating Mathematical Excellence
Recognizing the outstanding achievements of our young mathematicians across all grade levels, including Indian American students from over 600 schools across 42 U.S. states who have enrolled. These remarkable students have demonstrated exceptional problem-solving skills, mathematical reasoning, and academic dedication.
1 Grade 1 – Toppers
Student Name | Student Score (Out of 40) | Rank | School Name | City | State |
---|---|---|---|---|---|
Riya Gupta | 40 | 1 | Dutch Neck Elementary School | Princeton Jct | New Jersey |
Ayaana Dhawan | 40 | 2 | Plymouth Canton Montessori School | Novi | Michigan |
Dhruv Ratakonda | 38 | 3 | Lawrence Elementary School | Livermore | California |
Aariv Gupta | 36 | 4 | Bellevue Children’s Academy | Sammamish | Washington |
Hiten Mor | 36 | 5 | Dutch Neck Elementary | Princeton Junction | New Jersey |
2 Grade 2 – Toppers
Student Name | Student Score (Out of 40) | Rank | School Name | City | State |
---|---|---|---|---|---|
Ananya Ashok | 37 | 1 | Private School | San Jose | California |
Aayam Manandhar | 35 | 2 | Spout Springs Elementary School | Flowery Branch | Georgia |
Ari Sarath | 35 | 3 | Roxbury Elementary School | Glenwillow | Ohio |
Jaidev Kavuri | 35 | 4 | Greenmont Elementary School | Vienna | West Virginia |
Vivan Dantam | 35 | 5 | Dirksen | Schaumburg | Illinois |
3 Grade 3 – Toppers
Student Name | Student Score (Out of 40) | Rank | School Name | City | State |
---|---|---|---|---|---|
Nandhan Srinivasaperumal | 35 | 1 | Daves Creek Elementary | Cumming | Georgia |
Padma Sivasubramanian | 35 | 2 | Ridgeway Elementary School | Whiteplains | New York |
Ruthvik Vykuntum | 34 | 3 | Woodcreek Elementary | Katy | Texas |
Aria Casturi | 34 | 4 | Live Oak Elementary School | San Ramon | California |
Rayyan Ali | 33 | 5 | Kenneth Adum Magnet K-8 | Tampa | Florida |
4 Grade 4 – Toppers
Student Name | Student Score (Out of 40) | Rank | School Name | City | State |
---|---|---|---|---|---|
Reyansh Chaudhuri | 35 | 1 | Galileo School for Gifted Learning | Sanford | Florida |
Vivaan Priya | 35 | 2 | American Embassy School | Frisco | Texas |
Vihaan Agarwal | 33 | 3 | Plymouth Scholars | Novi | Michigan |
Ibrahim Ali | 33 | 4 | West Wing School | Peoria | Arizona |
Ayush Das | 33 | 5 | Millstone River School | Plainsboro | New Jersey |
5 Grade 5 – Toppers
Student Name | Student Score (Out of 40) | Rank | School Name | City | State |
---|---|---|---|---|---|
Smithika Sar | 36 | 1 | Goldsboro Elementary Magnet School | Sanford | Florida |
Sudhay Arumin Saravanan Geetha | 36 | 2 | Design39 | San Diego | California |
Atharva Mishra | 32 | 3 | James Madison Intermediate School | Edison | New Jersey |
Aarav Madhok | 30 | 4 | 4-5 Center Upper Perkiomen | Green Lane | Pennsylvania |
Anirudh Roy | 29 | 5 | Rancho Verde Elementary | Brownsville | Texas |
6 Grade 6 – Toppers
Student Name | Student Score (Out of 50) | Rank | School Name | City | State |
---|---|---|---|---|---|
Agastya Billipuram | 49 | 1 | Virtual Distance Learning | Ashburn | Virginia |
Pranshu Dhar | 47 | 2 | Discovery Middle School | Canton | Michigan |
Saisrisamardh Penneti | 47 | 3 | Mechanicsburg Middle School | Mechanicsburg | Pennsylvania |
Shashank Palla | 43 | 4 | Ridgewood School | Dayton | Ohio |
Anika Atikukke | 39 | 5 | Brookside Middle School | Allendale | New Jersey |
7 Grade 7 – Toppers
Student Name | Student Score (Out of 50) | Rank | School Name | City | State |
---|---|---|---|---|---|
Shaurya Kushwaha | 44 | 1 | Portage West Middle | Portage | Michigan |
Armaan Ghiya | 36 | 2 | Alfred G Waters Middle School | Middletown | Delaware |
Aakash Sengupta | 35 | 3 | John Adams Middle School | Edison | New Jersey |
Hiti Mor | 33 | 4 | Thomas Grover Middle School | Princeton Junction | New Jersey |
Aarya Gupta | 33 | 5 | Thomas Grover Middle School | Princeton Jct | New Jersey |
8 Grade 8 – Toppers
Student Name | Student Score (Out of 50) | Rank | School Name | City | State |
---|---|---|---|---|---|
Alekhya Roy | 37 | 1 | New Providence Middle School | New Providence | New Jersey |
Yatharth Mishra | 33 | 2 | Haas Hall Academy | Bentonville | Arkansas |
Vihaan Soni | 30 | 3 | Fort Settlement | Houston | Texas |
Arovon Mukhopadhyay | 29 | 4 | Wisconsin Hills Middle School | Brookfield | Wisconsin |
Ishan Priya | 23 | 5 | Wester Middle School | Frisco | Texas |
9 Grade 9 – Toppers
Student Name | Student Score (Out of 50) | Rank | School Name | City | State |
---|---|---|---|---|---|
Kabir Sharma | 39 | 1 | Cedar Grove Elementary School | Olive Branch | Mississippi |
Maya Ranganathan | 36 | 2 | Pine Hill High School | Evans | Georgia |
Neil Fernandez | 32 | 3 | Maple Creek High School | Olathe | Kansas |
Sofia Thomas | 32 | 4 | Willow Brook High School | Peoria | Illinois |
Ayaan Chatterjee | 31 | 5 | Red River High School | Moorhead | Minnesota |