Celebrating State Champions
Honoring the top performers from each state who have demonstrated exceptional mathematical prowess. These students represent the finest mathematical talent from Indian American communities across the United States and Canada, showcasing excellence in problem-solving and analytical thinking.
Student Name |
Score |
State Rank |
School Name |
City |
State |
Myra Sahoo | 34 | 1 | Cornelia Bradford | Jersey City | New Jersey |
Nikit Halapeti | 34 | 1 | Knox Gifted Academy | Chandler | Arizona |
Tarini Chandani | 34 | 2 | Sharon Elementary School | Robinsville | New Jersey |
Sriheet Mitra | 34 | 1 | Lincoln Elementary School | Iowa City | Iowa |
Aroosh Patel | 32 | 1 | Cadwallder Elementary School | San Jose | California |
Mikhael Coelho | 30 | 1 | Stadium Drive Elementary | Lake Orion | Michigan |
Mishka Agarwal | 30 | 2 | Plymouth Scholars Charter Academy | Novi | Michigan |
Mihir Kunkulagunta | 29 | 1 | Elaine E. Thompson Elementary School | Aldie | Virginia |
Daniel Ioffe | 28 | 1 | TCA | Sarasota | Florida |
Aarisha Mondal | 26 | 3 | Woodfern Elementary School | Hillsborough | New Jersey |
Pranav Vignesh | 23 | 1 | Montessori At Vickery | Alpharetta | Georgia |
Kriyansh Chaudhury | 23 | 1 | Alpine Public School | Kitchener | Ontario |
Dev Sai Rajesh | 21 | 1 | MECC | Mason | Ohio |
Student Name |
Score |
State Rank |
School Name |
City |
State |
Eeshan Gullipalli | 34 | 1 | Whitlow Elementary School | Atlanta | Georgia |
Srie Inaganti | 34 | 1 | Oakview Elementary | Holly Springs | North Carolina |
Sierra Shee | 34 | 1 | Lincoln Elementary School | Newark | California |
Yuvan Nanu | 33 | 2 | Oakview Elementary School | Holly Springs | North Carolina |
Deeksha Devarajan | 32 | 1 | Cornelia F Branford School | Jersey City | New Jersey |
Dhanaswinii Mittapally | 31 | 2 | Sawnee Elementary School | Cumming | Georgia |
Ravya Soni | 31 | 1 | Louisa May Alcott | Redmond | Washington |
Satvik Kulkarni | 30 | 1 | Orlando Science Elementary School | Orlando | Florida |
Lirthikaa Ravilla | 26 | 2 | Renaissance Charter School | Coral Springs | Florida |
Iniyan Balaji | 25 | 1 | Osage Creek Elementary | Bentonville | Arkansas |
Blesson Mondithoka | 24 | 1 | Bonnie Holland Elementary School | Houston | Texas |
Reyansh Jaiswal | 24 | 2 | Arrowhead | Lewis Center | Ohio |
Sujith Sarvesh Aathinarayanan | 23 | 2 | Northwood Elementary School | San Jose | California |
Eva Gupta | 23 | 2 | Akin Elementary | Leander | Texas |
Priyansh Das | 22 | 1 | Hillside Elementary School | Farmington Hills | Michigan |
Student Name |
Score |
State Rank |
School Name |
City |
State |
Aditi Pragasam | 31 | 1 | Oak Tree Road Elementary School No. 29 | Iselin | New Jersey |
Aarit Gupta | 30 | 1 | Silver Spring Elementary | Mechanicsburg | Pennsylvania |
Mukhil Vijayakumar | 30 | 1 | Environmental Academy Of Research Technology & Earth Sciences | Thousand Oaks | California |
Aariv Goel | 28 | 2 | Evergreen Elementary School | San Jose | California |
Sujhay Gondesi | 27 | 1 | Don Roberts Elementary | Littlerock | Arkansas |
Kyra Agarwal | 23 | 3 | Woodland Hill Charter Elementary School | Woodland Hills | California |
Lakshya Tripathi | 20 | 1 | Isidore Newman School | New Orleans | Louisiana |
Jeeyaan Patil | 20 | 1 | Sonal Buchar Elementary School | Sugar Land | Texas |
Student Name |
Score |
State Rank |
School Name |
City |
State |
Samhita Mishra | 32 | 1 | Old Donation School | Virginia Beach | Virginia |
Roopali Palla | 31 | 1 | Ridgewood | Dayton | Ohio |
Shaurya Garg | 31 | 1 | Margaret Mead Elementary | Sammamish | Washington |
Aayuv Reddy | 31 | 1 | Applegarth Elementary School | Monroe Township | New Jersey |
Preesha Koli | 26 | 2 | Jotham W. Wakeman School No. 6 | Jersey City | New Jersey |
Pranjal Koli | 26 | 3 | Jotham W. Wakeman School No. 6 | Jersey City | New Jersey |
Aniruddha Subudhi | 26 | 1 | Nancy Young Elementary | Naperville | Illinois |
Suranshi Dash | 25 | 1 | Hampton Elementary School | Rochester Hills | Michigan |
Myra Sharma | 25 | 1 | Bright Academy | Frisco | Texas |
Bhavik Dharmana | 23 | 2 | Penny Creek Elementary School | Mill Creek | Washington |
Williamson Sagar | 22 | 1 | Pittsburgh Greenfield Public School | Pittsburgh | Pennsylvania |
Venkata Zhayantha Reddi Sanekommu | 20 | 1 | Northwood Elementary School | San Jose | California |
Student Name |
Score |
State Rank |
School Name |
City |
State |
Pranay Bhardwaj | 28 | 1 | Gulledge Elementary | Plano | Texas |
Aarnav Kashyap | 28 | 1 | Liberty Tree Elementary | Powell | Ohio |
Rayansh Das | 26 | 1 | Fellows Elementary School | Ames | Iowa |
Rithanya Gururaj | 26 | 1 | Innovation Preparatory Academy | Wesley Chapel | Florida |
Avi Shah | 25 | 1 | Village Elementary School | West Windsor | New Jersey |
Shresthi Sahoo | 25 | 1 | Achieve Charter Academy | Canton | Michigan |
Ansh Bansal | 22 | 1 | Noble Elementary School | San Jose | California |
Devanshi Sahu | 22 | 2 | Gonsalves Elementary School | Cerritos | California |
Miraf Asgedom | 21 | 1 | Immanuel Christian School | Woodbridge | Virginia |
Shubhra Bhambure | 21 | 2 | Jotham W. Wakeman School | Jersey City | New Jersey |
Kiara Gupta | 21 | 3 | Memorial Middle School | Fair Lawn | New Jersey |
Reyansh Gawande | 21 | 1 | Thales Academy | Fuquay Varina | North Carolina |
Evan Mondithoka | 20 | 2 | Bonnie Holland Elementary School | Katy | Texas |
Arjun Sathees | 20 | 1 | Columbia Elementary | Madison | Alabama |
Student Name |
Score |
State Rank |
School Name |
City |
State |
Ayansh Agrawal | 38 | 1 | Robert Willis Elementary | Bradenton | Florida |
Advait Reddy | 34 | 1 | Discovery Elementary | Ashburn | Virginia |
Rudra Chatterjee | 33 | 1 | Wildwood Elementary | Stillwater | Minnesota |
Vihaan Desai | 32 | 1 | Briarwood Elementary | Renton | Washington |
Ishita Sharma | 31 | 2 | Greenwood Elementary | Seattle | Washington |
Aarav Subedi | 30 | 1 | Eagle View Middle School | Mechanicsburg | Pennsylvania |
Niyati Singh | 30 | 1 | Ridgecrest Elementary | Huntsville | Alabama |
Anaya Mehra | 29 | 1 | Valley Ranch Elementary | Irving | Texas |
Rushil Bharuka | 28 | 1 | Hope Middle School | Greenville | North Carolina |
Devansh Patel | 27 | 1 | Lincoln Elementary School | Norman | Oklahoma |
Krishna Agarwal | 26 | 2 | Harris Road Middle School | Concord | North Carolina |
Myra Kapoor | 25 | 1 | Prairie Ridge Elementary | Shawnee | Kansas |
Student Name |
Score |
State Rank |
School Name |
City |
State |
Myra Chandani | 33 | 1 | Pond Road Middle School | Robinsville | New Jersey |
Anvi Nair | 33 | 1 | Pioneer Middle School | Tustin | California |
Arnav Kulkarni | 33 | 1 | Redland Middle School | Rockville | Maryland |
Dhruv Iyer | 32 | 1 | Rachel Carson Middle School | Herndon | Virginia |
Ruhan Shah | 31 | 1 | Wredling Middle School | Saint Charles | Illinois |
Reyansh Mehta | 30 | 1 | Brookfield Central Middle School | Brookfield | Wisconsin |
Saanvi Patel | 29 | 1 | Sunset Ridge Middle School | West Jordan | Utah |
Akshanth Buddhavarapu | 28 | 1 | Strongsville Middle School | Strongsville | Ohio |
Tisha Sood | 28 | 2 | Twin Groves Middle School | Buffalo Grove | Illinois |
Rugved Patil | 27 | 1 | Frank C. Martin K-8 Center | Miami | Florida |
Pranav Reddy | 27 | 1 | Jackson Middle School | Champlin | Minnesota |
Ira Chhabra | 26 | 1 | Mill Creek Middle School | Lenexa | Kansas |
Student Name |
Score |
State Rank |
School Name |
City |
State |
Kiaan Bhattacharya | 23 | 1 | Heritage Middle School | Lubbock | Texas |
Amaira Malhotra | 23 | 1 | Oak Valley Middle School | San Diego | California |
Yuvan Pillai | 22 | 1 | Cedar Park Middle School | Beaverton | Oregon |
Prisha Bansal | 22 | 1 | Evergreen Middle School | Redmond | Washington |
Arjit Choudhury | 21 | 1 | Liberty Middle School | Ashland | Virginia |
Tara Venkatesh | 21 | 1 | Prairie View Middle School | Sun Prairie | Wisconsin |
Devika Menon | 21 | 1 | Maple Grove Middle School | Maple Grove | Minnesota |
Student Name |
Score |
State Rank |
School Name |
City |
State |
Aarush Gokhale | 31 | 1 | Centennial High School | Frisco | Texas |
Ishani Bhatt | 30 | 1 | Skyline High School | Ann Arbor | Michigan |
Parthiv Ramaswamy | 29 | 1 | Granite Bay High School | Granite Bay | California |
Meera Khatri | 28 | 1 | Lake Washington High School | Kirkland | Washington |
Vihaan Kulkarni | 27 | 1 | Northview High School | Duluth | Georgia |
Anika Suresh | 26 | 1 | Mountain View High School | Orem | Utah |
Hriday Chopra | 25 | 1 | Carmel High School | Carmel | Indiana |
Ritika Narang | 25 | 1 | Rock Bridge High School | Columbia | Missouri |
*Criteria for State Toppers: Maximum of 3 students are selected in each State, provided they have scored above a minimum cut off in the test.